-
찰스 S우리가 구입한 테크겐 발전기의 성능과 신뢰성은 탁월합니다.우리 사업의 원활한 운영을 보장또한, 구매 과정 내내 우리를 돕는 당신의 팀의 전문성과 헌신은 칭찬할 만합니다.
-
한나 고든귀한 테크겐, 당신이 제공한 훌륭한 젠셋에 대한 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.Genset의 성능과 신뢰성은 탁월했습니다우리는 Tecgen Genset와 파트너십을 계속하기를 기대합니다.
중국산 SDEC 디젤 발전기 산업용 상업용용용으로 800kW까지

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 이름 | SDEC 시리즈 발전기 | 종류 | 오픈형 / 무소음형 / 이동형 / 컨테이너 무소음형 |
---|---|---|---|
빈도 | 50Hz / 60Hz | 속도 | 1500RPM / 1800RPM |
전압 | 120/127/208/220/230/240/380/400/415/480V | 출력 유형 | 단일 상 / 3상 |
엔진 브랜드 | SDEC | 발전기 범위 | 8kW ~ 800kW |
강조하다 | 중국산 SDEC 디젤 발전기,800kW SDEC 디젤 발전기,상업용 SDEC 디젤 발전기 |
중국 제조 발전기 세트 SDEC 디젤 발전기 최대 800kW 산업 및 상업용 용
표준 특징:
중국산 SDEC 디젤 발전기 세트로 디젤 발전기 기술의 정점을 경험하세요. 각 단위는 신뢰성으로 유명한 최첨단 SDEC 엔진으로 장착되어 있습니다.연료 효율성, 그리고 낮은 배출량입니다. 표준 특징은 다음을 포함합니다:
- 강력한 엔진: SDEC 6KTAA25 시리즈 엔진, 500kVA에서 1100kVA까지의 강력한 출력 전력을 제공하며, 특정 전력 요구 사항을 충족하도록 조정됩니다.
- 자동 전압 조절기 (AVR): 민감한 전기 장비를 손상으로부터 보호하여 안정적인 전압 출력을 보장합니다.
- 디지털 컨트롤 패널: 사용자 친화적 인 인터페이스로 발전기 매개 변수를 쉽게 모니터링하고 제어합니다.
- 오래 지속 됩니다. 고품질 의 재료 와 엄격 한 품질 관리 는 수 년 간 안정적 인 서비스 를 보장 합니다.
주요 특징 및 장점:
- 연료 효율성: SDEC 엔진은 최적의 연료 소비를 위해 설계되어 운영 비용을 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.
- 낮은 소음 및 진동: 고급 소음 감축 기술과 균형 잡힌 엔진 설계는 소음 민감한 환경에 이상적으로 조용한 작동을 보장합니다.
- 간편 한 유지보수: 모듈형 설계 및 접근 할 수있는 구성 요소는 신속하고 효율적인 유지보수를 촉진하고 중단 시간을 최소화합니다.
- 글로벌 호환성: 다양한 전압 및 주파수 표준에 적합하며 국제 응용을위한 다재다능한 솔루션입니다.
- 중국 제조 품질: 저렴한 가격과 첨단 제조 기술을 결합하여, 우리의 발전기 세트는 돈에 대한 예외적인 가치를 제공합니다.
중국 제조 발전기 집합 데이터 시트:
특징 전력 범위: 8KW-800KW (10KVA-1000KVA) 모델: 개방형 / 조용한 타입 / 슈퍼 조용한 타입 엔진: SDEC 속도: 1500/1800rpm 변주: 스탬포드/레로이 소머/마라톤/메크 알테/테크겐 IP 및 단열 클래스: IP22-23 & F/H 주파수: 50/60Hz 컨트롤러: Deepsea/Smartgen/DEIF/Comap/Mebay/TECGEN/다른 ATS 시스템: AISIKAI/다른 |
||||||||||||
SDEC 시리즈 | ||||||||||||
SDEC 디젤 발전기 세트 기술 사양 (50Hz) | ||||||||||||
Genset 모델 | 제네트 최우수 권력 |
제네트 대기 전력 |
엔진 모델 | 엔진 맥스 전력 |
실린더 | 총재 | 변속기 모델 | 연료 소비 | 크기 (LxWxH) mm | |||
KVA | KW | KVA | KW | KW | L/H | 오픈 타입 | 소리 없는 타입 | |||||
TG11SD | 10 | 8 | 11 | 9 | 3Z1.1-G42 | 11 | 3L | 전기 | TGI164S8 | 2.8 | 1100x500x750 | 1400x750x750 |
TG14SD | 13 | 10 | 14 | 11 | 3ZT1.1-G42 | 14 | 3L | 전기 | TGI164S10 | 3.4 | 1100x500x750 | 1400x750x750 |
TG17SD | 15 | 12 | 17 | 13 | 4Z2.3-G11 | 18 | 4L | 기계식 | TGI164S12 | 4.5 | 1400x650x860 | 1800x750x860 |
TG22SD | 20 | 16 | 22 | 18 | 4Z2.7-G11 | 24 | 4L | 기계식 | TGI184S16 | 5.8 | 1500x650x860 | 1900x750x860 |
TG28SD | 25 | 20 | 28 | 22 | 4Z3.0-G11 | 30 | 4L | 기계식 | TGI184S20 | 7.2 | 1600x650x860 | 2000x750x860 |
TG34SD | 31 | 25 | 34 | 28 | 4Z3.2-G11 | 35 | 4L | 기계식 | TGI184S25 | 8.5 | 1600x750x1100 | 2000x850x1120 |
TG41SD | 38 | 30 | 41 | 33 | 4ZT3.2-G11 | 44 | 4L | 기계식 | TGI184S30 | 9.8 | 1600x750x1100 | 2000x850x1120 |
TG55SD | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 54 | 4L | 전기 | TGI224S40 | 12.0 | 1700x750x1100 | 2100x850x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | 4ZT4.1-G21 | 66 | 4L | 전기 | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG76SD | 69 | 55 | 76 | 61 | 4ZTAA4.1-G21 | 70 | 4L | 전기 | TGI224S55 | 16.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG83SD | 75 | 60 | 83 | 66 | 4ZTAA4.1-G31 | 81 | 4L | 전기 | TGI224S60 | 18.0 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | SC4H95D2 | 68 | 4L | 전기 | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG88SD | 80 | 64 | 88 | 70 | SC4H115D2 | 86 | 4L | 전기 | TGI224S64 | 19.5 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG110SD | 100 | 80 | 110 | 88 | SC4H140D2 | 105 | 4L | 전기 | TGI274S80 | 22.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
TG127SD | 115 | 92 | 127 | 101 | SC4H160D2 | 116 | 4L | 전기 | TGI274S92 | 24.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
TG138SD | 125 | 100 | 138 | 110 | SC4H180D2 | 132 | 4L | 전기 | TGI274S100 | 28.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG165SD | 150 | 120 | 165 | 132 | SC7H205D2 | 152 | 6L | 전기 | TGI274S120 | 32.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG179SD | 163 | 130 | 179 | 143 | SC7H220D2 | 165 | 6L | 전기 | TGI274S130 | 34.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG206SD | 188 | 150 | 206 | 165 | SC7H250D2 | 185 | 6L | 전기 | TGI274S150 | 39.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG220SD | 200 | 160 | 220 | 176 | SC8D280D2 | 204 | 6L | 전기 | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG248SD | 225 | 180 | 248 | 198 | SC9D310D2 | 228 | 6L | 전기 | TGI274S180 | 49.0 | 2490x1080x1630 | 3500x1300x1800 |
TG275SD | 250 | 200 | 275 | 220 | SC9D340D2 | 255 | 6L | 전기 | TGI274S200 | 53.0 | 2540x1100x1630 | 3500x1300x1800 |
TG303SD | 275 | 220 | 303 | 242 | SC10E380D2 | 280 | 6L | 전기 | TGI314S220 | 58.0 | 3070x1100x1630 | 3800x1600x2050 |
TG344SD | 313 | 250 | 344 | 275 | SC12E420D2 | 308 | 6L | 전기 | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG385SD | 350 | 280 | 385 | 308 | SC12E460D2 | 338 | 6L | 전기 | TGI314S280 | 69.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG399SD | 363 | 290 | 399 | 319 | SC12E480D2 | 355 | 6L | 전기 | TGI314S290 | 73.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | SC13E500D2 | 373 | 6L | 전기 | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG440SD | 400 | 320 | 440 | 352 | SC13E550D2 | 405 | 6L | 전기 | TGI314S320 | 82.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG344SD | 313 | 250 | 344 | 275 | SC13G420D2 | 308 | 6L | 전기 | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | SC15G500D2 | 373 | 6L | 전기 | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG495SD | 450 | 360 | 495 | 396 | SC25G610D2 | 446 | 12V | 전기 | TGI354S360 | 98.0 | 3450x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG550SD | 500 | 400 | 550 | 440 | SC25G690D2 | 505 | 12V | 전기 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG619SD | 563 | 450 | 619 | 495 | SC27G755D2 | 560 | 12V | 전기 | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | SC27G830D2 | 610 | 12V | 전기 | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG756SD | 688 | 550 | 756 | 605 | SC27G900D2 | 662 | 12V | 전기 | TGI354S550 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG55SD | 50 | 40 | 55 | 44 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 4L | 전기 | TGI224S40 | 12.0 | 1700x750x1100 | 2100x850x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 4L | 전기 | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG88SD | 80 | 64 | 88 | 70 | 4HTAA4.3-G33 | 86 | 4L | 전기 | TGI224S64 | 19.5 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG113SD | 105 | 84 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | 105 | 4L | 전기 | TGI274S84 | 22.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
TG125SD | 115 | 92 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 117 | 4L | 전기 | TGI274S92 | 24.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
TG150SD | 138 | 110 | 150 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 140 | 4L | 전기 | TGI274S110 | 30.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG150SD | 138 | 110 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G31 | 141 | 6L | 전기 | TGI274S110 | 30.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG165SD | 150 | 120 | 165 | 132 | 6HTAA6.5-G32 | 155 | 6L | 전기 | TGI274S120 | 32.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG188SD | 169 | 135 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 170 | 6L | 전기 | TGI274S135 | 35.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG206SD | 188 | 150 | 206 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | 185 | 6L | 전기 | TGI274S150 | 39.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG225SD | 200 | 160 | 225 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 205 | 6L | 전기 | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG225SD | 200 | 160 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 204 | 6L | 전기 | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG250SD | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 228 | 6L | 전기 | TGI274S180 | 49.0 | 2490x1080x1630 | 3500x1300x1800 |
TG275SD | 250 | 200 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 253 | 6L | 전기 | TGI274S200 | 53.0 | 2540x1100x1630 | 3500x1300x1800 |
TG313SD | 275 | 220 | 313 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 280 | 6L | 전기 | TGI314S220 | 58.0 | 3070x1100x1630 | 3800x1600x2050 |
TG350SD | 313 | 250 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 308 | 6L | 전기 | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG375SD | 350 | 280 | 375 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 338 | 6L | 전기 | TGI314S280 | 69.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 380 | 6L | 전기 | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG450SD | 400 | 320 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | 400 | 6L | 전기 | TGI314S320 | 82.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG500SD | 450 | 360 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 441 | 6L | 전기 | TGI354S360 | 98.0 | 3450x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG550SD | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 495 | 6L | 전기 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 12GTAA27-G34 | 505 | 12V | 전기 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 12GTAA27-G33 | 555 | 12V | 전기 | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 12GTAA27-G32 | 622 | 12V | 전기 | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG775SD | 700 | 560 | 775 | 620 | 12GTAA27-G31 | 684 | 12V | 전기 | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 6KTAA25-G311 | 506 | 6L | 전기 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310 | 572 | 6L | 전기 | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 6KTAA25-G39 | 629 | 6L | 전기 | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG750SD | 700 | 560 | 750 | 600 | 6KTAA25-G38 | 684 | 6L | 전기 | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 6KTAA25-G36 | 506 | 6L | 전기 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 6KTAA25-G35 | 572 | 6L | 전기 | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 6KTAA25-G34 | 629 | 6L | 전기 | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG750SD | 700 | 560 | 750 | 600 | 6KTAA25-G33 | 684 | 6L | 전기 | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG825SD | 750 | 600 | 825 | 660 | 6KTAA25-G32 | 754 | 6L | 전기 | TGI404S600 | 155.0 | 3900x1600x2100 | 5000x2200x2450 |
TG900SD | 825 | 660 | 900 | 720 | 6KTAA25-G31 | 800 | 6L | 전기 | TGI404S660 | 164.0 | 4200x1600x2100 | 5000x2200x2450 |
TG1000SD | 900 | 720 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G320 | 902 | 6L | 전기 | TGI404S720 | 185.0 | 4390x1600x2100 | 5600x2250x2600 |
TG1100SD | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 6KTAA25-G321 | 968 | 6L | 전기 | TGI404S800 | 199.0 | 4390x1600x2100 | 5700x2250x2600 |
사용:
다양한 산업에 적합합니다.
- 병원, 데이터 센터 및 통신 시설의 비상 백업 전력
- 건설 현장, 광산 사업 및 원격 위치에서 최고 전력
- 공장, 사무실 및 상업 시설에 대한 지속적인 전력 공급.
옵션:
- 전압과 주파수 설정이 사용자 정의됩니다.
- 추가적으로 소음을 줄이기 위해 소음 차단 장.
- 병렬 작동 키트 증가 전력 출력 및 과잉.
- 원격 모니터링 및 제어 시스템은 관리성과 효율성을 향상시킵니다.
FAQ:
Q: 당신의 SDEC 디젤 발전기 세트의 연료 소비량은 무엇입니까?
A: 연료 소비량은 모델과 부하에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 사양 팜플렛을 참조하십시오.
Q: 당신의 발전기 세트는 국제 사용에 적합합니까?
A: 예, 우리의 SDEC 디젤 발전기 세트는 다양한 전압 및 주파수 표준을 충족하여 세계적으로 호환되도록 설계되었습니다.
Q: 보증 기간은 얼마입니까?
A: 우리 발전기 세트는 [구속 기간을 입력]의 표준 보증으로 제공되며 요청에 따라 연장될 수 있습니다.
중국산 SDEC 디젤 발전기 세트의 힘과 신뢰성을 경험하세요그들은 모든 산업 및 상업용 전력 필요에 대한 완벽한 솔루션입니다.더 많은 정보를 얻으려면 오늘 저희에게 연락하고 귀하의 응용 프로그램에 적합한 것을 찾으십시오.