-
찰스 S우리가 구입한 테크겐 발전기의 성능과 신뢰성은 탁월합니다.우리 사업의 원활한 운영을 보장또한, 구매 과정 내내 우리를 돕는 당신의 팀의 전문성과 헌신은 칭찬할 만합니다.
-
한나 고든귀한 테크겐, 당신이 제공한 훌륭한 젠셋에 대한 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.Genset의 성능과 신뢰성은 탁월했습니다우리는 Tecgen Genset와 파트너십을 계속하기를 기대합니다.
연속 작동 Deutz 디젤 발전기 Genset 16kW에서 600 KW 전력 솔루션

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 이름 | Deutz 시리즈 발전기 | 종류 | 오픈 / 무소음 / 모바일 / 컨테이너 무소음 |
---|---|---|---|
빈도 | 50Hz / 60Hz | 속도 | 1500RPM / 1800RPM |
전압 | 120/127/208/220/230/240/380/400/415/480V | 출력 유형 | 단일 상 / 3상 |
엔진 브랜드 | 데우츠 | 변속기 | 스탬포드 / 르로이 소머 / Tecgen / Mecc Alte |
강조하다 | 연속 작동하는 도이츠 디젤 발전기,16kW의 도이츠 디젤 발전기,600 KW의 디젤 발전기 |
연속 작동 Genset Deutz 디젤 발전기 범위 16kW에서 600kW 전력 솔루션
제품 설명: Deutz 디젤 발전기 - 연속 작동 Genset
표준 특징:
우리의 대표적인 제품군인 디젤 발전기를 소개합니다.이 발전기는 16KW에서 인상적 인 600KW (20KVA에서 750KVA) 까지의 전력 범위를 자랑합니다., 다양한 산업 및 상업용 애플리케이션을 보장합니다. 내구성 및 연료 효율으로 유명한 DEUTZ 엔진으로 장착됩니다.이 전원 세트는 1500/1800rpm로 작동합니다., 원활하고 안정적인 전력 출력을 제공합니다.
주요 특징:
- 연속적인 작동 능력: 우리의 Deutz 디젤 발전기는 끊김없는 전력 공급을 제공하기 위해 설계되어 있으며, 24/7 작동을 요구하는 미션 크리티컬 애플리케이션에 이상적입니다.
- 다재다능한 모델: 오픈 타입, 시일런트 타입 및 슈퍼 시일런트 타입으로 제공되며, 이러한 발전 세트는 환경 소음 요구 사항에 맞게 유연성을 제공합니다.
- 프리미엄 대전기: 스탬포드, 레로이 소머, 마라톤, 메크 알테 또는 텐겐 대전기를 탑재한 우리의 발전기 세트는 민감한 전자 장비에 깨끗한 안정적인 전기를 보장합니다.
- IP & 단열 클래스: IP22-23 및 F / H 단열 클래스를 준수하며 최적의 성능을 유지하면서 가혹한 조건에 견딜 수 있습니다.
- 주파수 옵션: 50/60Hz 주파수 호환성으로, 이러한 발전기는 전 세계 다양한 전력 시스템에 원활하게 통합됩니다.
- 첨단 컨트롤러: Deepsea, Smartgen, DEIF, Comap, Mebay 또는 DATAKOM의 컨트롤러로 장착되어 모니터링 및 제어가 용이해지며 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다.
- ATS 시스템: AISIKAI 또는 다른 ATS 시스템과 통합된 자동 전송 스위치는 전원 공급원 사이의 원활한 전환을 보장합니다.
도이츠 시리즈 디젤 발전기 데이터 시트:
특징 전력 범위: 16KW ~ 600KW (20KVA ~ 750KVA) 모델: 개방형 / 조용한 타입 / 슈퍼 조용한 타입 엔진: DEUTZ 속도: 1500/1800rpm 변주자: 스탬포드/레로이 소머/마라톤/메크 알테/텐겐 IP 및 단열 클래스: IP22-23 & F/H 주파수: 50/60Hz 컨트롤러: Deepsea/Smartgen/DEIF/Comap/Mebay/DATAKOM/다른 ATS 시스템: AISIKAI/다른 |
||||||||||||
DEUTZ 세이어 | ||||||||||||
DEUTZ 디젤 발전기 세트 기술 사양 (50Hz) | ||||||||||||
Genset 모델 | 제네트 최우수 권력 |
제네트 대기 전력 |
엔진 모델 | 엔진 최대 전력 |
실린더 | 총재 | 변속기 모델 | 연료 소비 | 크기 (LxWxH) mm | |||
KVA | KW | KVA | KW | KW | L/H | 오픈 타입 | 소리 없는 타입 | |||||
TG22DE | 20 | 16 | 22 | 18 | BFM3 G1 | 22 | 4L | 전기 | TGI184S16 | 5.4 | 1600x750x1200 | 1950x900x1200 |
TG33DE | 30 | 24 | 33 | 26 | BFM3 G2 | 32 | 4L | 전기 | TGI184S24 | 7.7 | 1600x750x1200 | 2200x1000x1220 |
TG44DE | 40 | 32 | 44 | 35 | BFM3T | 44 | 4L | 전기 | TGI184S32 | 9.6 | 1700x750x1200 | 2300x1000x1220 |
TG55DE | 50 | 40 | 55 | 44 | BFM3C | 50 | 4L | 전기 | TGI224S40 | 11.2 | 1800x750x1200 | 2300x1000x1220 |
TG66DE | 60 | 48 | 66 | 53 | BF4M2012 | 60 | 4L | 전기 | TGI224S48 | 13.7 | 1900x750x1200 | 2500x1000x1220 |
TG83DE | 75 | 60 | 83 | 66 | BF4M2012C G1 | 75 | 4L | 전기 | TGI224S60 | 18.1 | 2000x750x1200 | 2600x1000x1220 |
TG99DE | 90 | 72 | 99 | 79 | BF4M2012C G2 | 93 | 4L | 전기 | TGI274S72 | 21.3 | 2100x750x1200 | 2900x1100x1500 |
TG110DE | 100 | 80 | 110 | 88 | BF4M1013EC G1 | 102 | 4L | 전기 | TGI274S80 | 24.2 | 2100x900x1600 | 2900x1100x1500 |
TG124DE | 113 | 90 | 124 | 99 | BF4M1013EC G2 | 116 | 4L | 전기 | TGI274S90 | 26.1 | 2200x900x1600 | 3000x1100x1500 |
TG143DE | 130 | 104 | 143 | 114 | BF4M1013FC | 129 | 4L | 전기 | TGI274S104 | 28.9 | 2250x900x1600 | 3100x1100x1500 |
TG176DE | 160 | 128 | 176 | 141 | BF6M1013EC G1 | 153 | 6L | 전기 | TGI274S128 | 35.9 | 2550x900x1750 | 3300x1300x1700 |
TG198DE | 180 | 144 | 198 | 158 | BF6M1013EC G2 | 175 | 6L | 전기 | TGI274S144 | 39.2 | 2700x1050x1700 | 3300x1300x1700 |
TG206DE | 188 | 150 | 206 | 165 | BF6M1013EC G2 | 183 | 6L | 전기 | TGI274S150 | 40.6 | 2700x1050x1700 | 3400x1300x1700 |
TG220DE | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M1013FC G3 | 201 | 6L | 전기 | TGI274S160 | 45.6 | 2700x1050x1700 | 3600x1300x1800 |
TG275DE | 250 | 200 | 275 | 220 | TCD80 | 250 | 6L | 전기 | TGI274S200 | 51.6 | 2700x1150x1800 | 3900x1600x2050 |
TG330DE | 300 | 240 | 330 | 264 | TCD87 | 290 | 6L | 전기 | TGI314S240 | 61.0 | 2700x1150x1800 | 3900x1600x2050 |
TG358DE | 325 | 260 | 358 | 286 | TCD12.1 G1 | 330 | 6L | 전기 | TGI314S260 | 67.0 | 2800x1150x1900 | 3900x1600x2050 |
TG413DE | 375 | 300 | 413 | 330 | TCD12.1 G2 | 360 | 6L | 전기 | TGI314S300 | 76.0 | 2900x1150x1900 | 3900x1600x2050 |
TG495DE | 450 | 360 | 495 | 396 | TCD13 G1 | 435 | 6L | 전기 | TGI354S360 | 87.0 | 3100x1150x1900 | 4500x1600x2250 |
TG550DE | 500 | 400 | 550 | 440 | TCD13 G2 | 470 | 6L | 전기 | TGI354S400 | 99.0 | 3100x1150x1900 | 4500x1600x2250 |
TG2480DE | 225 | 180 | 248 | 198 | BF6M1015-LA GA | 231 | 6V | 전기 | TGI274S180 | 54.2 | 2500x1020x1870 | 3500x1300x1800 |
TG275DE | 250 | 200 | 275 | 220 | BF6M1015C-LA G1A | 250 | 6V | 전기 | TGI274S200 | 53.2 | 2700x1150x2150 | 3600x1300x1800 |
TG303DE | 275 | 220 | 303 | 242 | BF6M1015C-LA G2A | 285 | 6V | 전기 | TGI314S220 | 60.4 | 2800x1150x2150 | 3900x1600x2050 |
TG344DE | 313 | 250 | 344 | 275 | BF6M1015C-LA G3A | 314 | 6V | 전기 | TGI314S250 | 66.5 | 2800x1150x2150 | 3900x1600x2050 |
TG385DE | 350 | 280 | 385 | 308 | BG6M1015C-LA G4 | 345 | 6V | 전기 | TGI314S280 | 72.8 | 2800x1150x2150 | 3900x1600x2050 |
TG413DE | 375 | 300 | 413 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 365 | 6V | 전기 | TGI314S300 | 77.1 | 2800x1150x2150 | 3900x1600x2050 |
TG481DE | 438 | 350 | 481 | 385 | BF8M1015C-LA G1A | 418 | 8V | 전기 | TGI314S350 | 88.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG495DE | 450 | 360 | 495 | 396 | BF8M1015C-LA G2 | 440 | 8V | 전기 | TGI314S360 | 93.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG523DE | 475 | 380 | 523 | 418 | BF8M1015CP-LA G1A | 459 | 8V | 전기 | TGI354S380 | 100.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG550DE | 500 | 400 | 550 | 440 | BF8M1015CP-LA G2 | 490 | 8V | 전기 | TGI354S400 | 107.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG564DE | 513 | 410 | 564 | 451 | BF8M1015CP-LA G3 | 509 | 8V | 전기 | TGI354S410 | 108.0 | 3050x1400x2100 | 4500x1600x2250 |
TG591DE | 538 | 430 | 591 | 473 | BF8M1015CP-LA G4 | 530 | 8V | 전기 | TGI354S430 | 112.0 | 3150x1550x2100 | 4600x1800x2250 |
TG619DE | 563 | 450 | 619 | 495 | BF8M1015CP-LA G5 | 560 | 8V | 전기 | TGI354S450 | 118.8 | 3150x1550x2100 | 4600x1800x2250 |
TG688DE | 625 | 500 | 688 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | 670 | 12V | 전기 | TGI354S500 | 137.4 | 4000x1800x2500 | 5400x2200x2650 |
TG825DE | 750 | 600 | 825 | 660 | HC12V132ZL-LAG2A | 740 | 12V | 전기 | TGI404S600 | 154.8 | 4000x1800x2500 | 5400x2200x2650 |
사용:
병원, 데이터센터, 통신, 산업 공장, 광산업 및 지속적인 안정적인 전력 공급을 요구하는 다른 시설에 이상적입니다.우리 데우츠 디젤 발전기는 전력 중단 중에 중요한 시스템을 유지합니다., 사업의 연속성을 보장하고 다운타임을 최소화합니다.
장점:
- 연료 효율: DEUTZ 엔진은 연료 절감 능력, 운영 비용을 줄이고 지속가능성을 향상시키는 것으로 유명합니다.
- 낮은 유지보수: 장수성을 위해 설계된 이 발전기는 최소한의 유지보수를 필요로 하며, 정지 시간을 줄이고 가동 시간을 극대화합니다.
- 조용 한 동작: 조용 한 및 슈퍼 조용 한 유형 모델은 소음 오염을 최소화 하여 주거 지역 또는 소음 민감 한 환경 에 적합 합니다.
- 간편한 설치 및 서비스: 표준화 된 크기 및 견고한 디자인은 신속한 설치 및 유지 관리를 촉진하여 다운타임을 줄이고 전체 고객 만족도를 향상시킵니다.
옵션:
- 연장 구동 시간 용 맞춤형 연료 탱크
- 원격 모니터링 및 제어 시스템
- 야외 설비용 기상 보호 장
- 증가된 전력 출력을 위한 병렬 연결 키트
- 추가적인 소음 감소를 위한 소음 감축용 장
FAQ:
질문: 이 발전기는 얼마나 오랫동안 계속 작동할 수 있을까요?
A: 우리 Deutz 디젤 발전기는 연동시간이 연료 공급과 부하 수요에 따라 달라지는 연속 작동을 위해 설계되었습니다.
질문: 시일런트 타입 발전기의 소음 수준은?
A: 시일런트 타입 발전기는 소음을 최소화하도록 설계되어 있으며, 일반적으로 7m에서 70dB ((A) 이하의 수준에서 작동하여 소음 민감한 환경에 적합합니다.
Q: 전원을 원격으로 모니터링 할 수 있나요?
A: 예, 원격 모니터링 및 제어 시스템이 옵션으로 제공되며 실시간 모니터링과 능동적인 유지보수를 허용합니다.
우리의 디젤 발전기의 신뢰성과 효율성을 경험하세요.어떤 상황에서도.