-
찰스 S우리가 구입한 테크겐 발전기의 성능과 신뢰성은 탁월합니다.우리 사업의 원활한 운영을 보장또한, 구매 과정 내내 우리를 돕는 당신의 팀의 전문성과 헌신은 칭찬할 만합니다.
-
한나 고든귀한 테크겐, 당신이 제공한 훌륭한 젠셋에 대한 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.Genset의 성능과 신뢰성은 탁월했습니다우리는 Tecgen Genset와 파트너십을 계속하기를 기대합니다.
소음 차단 100kVA Deutz 발전기 세트 DEIF 자동 컨트롤러와 함께 Deutz 발전기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x종류 | 조용한 유형 | 발전기 이름 | 데우츠 디젤 엔진 발전기 |
---|---|---|---|
엔진 | 데우츠 | 변속기 | Mecc Alte, Stamford, Leroy Somer, Marathon, Tecgen |
초기 전력 | 80kW / 100kVA | MAX 출력 | 88kW / 110kVA |
ATS | 160A 벽면 장착형 ATS 박스 또는 내장형 ATS | 보증 | 18개월 또는 1500시간 |
강조하다 | DEIF 자동 제어기 Deutz 발전기 세트,소음 차단형 Deutz 발전기 세트,100kVA Deutz 발전기 세트 |
소음 차단 100kVA Deutz 발전기 세트 DEIF 자동 컨트롤러와 함께 Deutz 발전기
제품 명칭: 100kVA 소음 차단 디젤 발전기 세트
표준 특징:
우리의 최첨단 100kVA 소음 단속 듀츠 발전기 세트로 끊김없는 전원을 경험하세요이 발전기는 당신의 필수 애플리케이션에 대한 신뢰할 수 있는 전력 출력을 보장합니다.1500rpm로 작동하면 80kW의 전력과 88kW의 대기 전력을 공급하며 깨끗하고 안정적인 전기를 위해 스탬포드 UCI 274C 대전기로 지원됩니다.
주요 특징:
- 소음 격리 설계: 우리의 첨단 소음 격리 장치로 소음 오염을 최소화합니다. 소음 민감한 환경에 적합합니다.
- 높은 효율: 터보 충전 & CAC 기술은 최대 연료 효율을 보장하고 운영 비용을 줄입니다.
- 자동 제어: ATS 기능을 갖춘 DEIF SGC-420 컨트롤러는 원활한 작동을 보장하는 전력 전송을 자동화합니다.
- 다재다능한 전압 옵션: 다양한 필요를 충족시키는 여러 전압 구성 (440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V) 을 지원합니다.
소음 차단 100kVA Deutz 발전기 세트 데이터 시트:
소음 격리 100kVA Deutz 발전기 세트 기술 데이터 시트 | ||||||
제네트 모델 | TG110DES | |||||
Genset 타입 | 조용하고 음투성 | |||||
정렬 전압 | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
빈도 | 50Hz | |||||
속도 | 1500회속 | |||||
P.F ((COS) | P.F. 0.8 | |||||
원출력류 | 139.1A | |||||
최우수 권력 | 80kW / 100kVA | |||||
대기 전력 | 88kW / 110kVA | |||||
엔진 | 브랜드 | 듀츠 | ||||
모델 | BF4M1013EC G1 | |||||
변속기 | 브랜드 | 스탬포드 | ||||
모델 | UCI 274C | |||||
컨트롤러 | 브랜드 | DEIF | ||||
모델 | SGC-420 | |||||
ATS | 160A 내장 ATS | |||||
브레이커 | CHNT 브랜드 브레이커 | |||||
젠셋 무게 | 1820kg | |||||
Genset 차원 | L2900 * W 1000 * 1500 | |||||
도이츠 디젤 엔진 데이터 | ||||||
브랜드 | 듀츠 | |||||
엔진 모델 | BF4M1013EC G1 | |||||
실린더 수 | 4 실린더 정렬 | |||||
사이클 | 4타크 | |||||
열망 | 터보 충전 & CAC | |||||
이동 | 4.76L | |||||
압축 비율 | 19:1 | |||||
노운 × 뇌졸중 | 108*130mm | |||||
속도 | 1500회속 | |||||
최우수 권력 | 85kW | |||||
대기 전력 | 89kW | |||||
속도 조절기 | 전기 | |||||
냉각 시스템 | 강제수 냉각 주기 | |||||
시작 시스템 | DC 모터 | |||||
100% 부하에서 연료 소비 | 230g/kwh@1500rpm | |||||
스탬포드 얼터네이터 데이터 | ||||||
브랜드 | 스탬포드 | |||||
모델 | UCI 274C | |||||
주파수/속도 | 50HZ/1500RPM | |||||
출력율 | 100kVA | |||||
단계 번호 | 3단계, 4선 | |||||
흥분기 유형 | 싱글 베어링, 브러쉬리스, AVR로 자발적으로 흥분 | |||||
전력 요인 | 0.8 | |||||
단열등급 | H | |||||
보호등급 | IP23 | |||||
근로 조건 | 1000m 이하 | |||||
류류 | 싱글 | |||||
결합 | 직접 | |||||
전압 조절 범위 | ≥ 5% | |||||
전압 조절 NL-FL | ≤±1% | |||||
DEIF 컨트롤러 시스템 | ||||||
컨트롤러 | 브랜드 | DEIF | ||||
모델 | SGC-420 | |||||
기능 | 자동 메인 (이용품) 고장 | |||||
자동 배터리 충전기와 정적 | ||||||
비상 정지 버튼 | ||||||
ATS & RS485 연결 | ||||||
CAN 함수 | ||||||
디젤 발전기 출력 범위 및 브랜드 옵션 | ||||||
전력 (kW) | 디젤 엔진 | AC 변속기 | 컨트롤러 | 종류 | ||
17kW ~ 1260kW | 커밍스 | 레로이 소머 | DEIF | 개방/침묵 | ||
10kW ~ 300kW | 웨이판 리카르도 | 테크겐 | 메바이 | |||
16kW ~ 600kW | 듀츠 | 마라톤 | DEIF | |||
7kW ~ 64kW | 양동 |
테크겐
|
||||
7kW ~ 76kW | 쿠안차이 | |||||
18kW ~ 3000kW | 웨이차이 | |||||
8kW ~ 800kW | SDEC | |||||
12kW ~ 320kW | FAWDE | |||||
18kW ~ 1200kW | 유차이 | |||||
11kW ~ 104kW | Beinei 에어쿨링 | |||||
7kW ~ 1800kW | 퍼킨스 | 스탬포드 | DEEPSEA | |||
6.8kW ~ 2000kW | 오징어 | 오징어 | 오징어 | |||
6.8kW ~ 2000kW | FG 윌슨 | FG 윌슨 | FG 윌슨 | |||
17kW ~ 30kW | 이수즈 | 메크 알테 | 코마프 | |||
210kW ~ 818kW | VMAN | 테크겐 | 테세인 | |||
6kW ~ 2000kW | 중국 엔진 | 스마트겐 |
사용:
신뢰성 있는 백업 전원 공급을 필요로 하는 산업, 상업 및 주거용 용도로 이상적입니다. 병원, 데이터 센터, 건설 현장,그리고 원격 지역에서는 지속적인 전력 공급이 중요합니다..
장점:
내구성, 성능 및 낮은 유지 보수 요구 사항 으로 유명 한 Deutz 디젤 발전기 세트 와 함께 제공 되는 마음의 평화 를 경험 하십시오. 소음 격리 설계 는 최소한의 장애 를 보장 합니다.,노이즈에 민감한 환경의 완벽한 선택이 됩니다.
옵션:
확장 된 보증, 추가 연료 탱크 및 특정 필요에 맞게 사용자 정의 된 장갑을 포함하여 다양한 액세서리 중에서 선택하십시오.
FAQ:
- 질문: 발전기가 작동할 때 얼마나 큰 소리로 작동합니까?
- A: 우리의 방음 디자인은 소음 수준을 크게 줄여 주며 주변을 최소한으로 방해합니다.
- 질문: 충전 상태에서 연료 소비량은 얼마입니까?
- A: 발전기는 1500rpm에서 약 230g/kwh를 소비하여 최적의 연료 효율을 보장합니다.
100kVA 소음 차단 디젤 발전기 세트의 뛰어난 성능과 신뢰성을 경험하세요. 지금 주문하고 중요한 애플리케이션에 대한 끊김없는 전원을 보장하세요.