-
찰스 S우리가 구입한 테크겐 발전기의 성능과 신뢰성은 탁월합니다.우리 사업의 원활한 운영을 보장또한, 구매 과정 내내 우리를 돕는 당신의 팀의 전문성과 헌신은 칭찬할 만합니다.
-
한나 고든귀한 테크겐, 당신이 제공한 훌륭한 젠셋에 대한 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.Genset의 성능과 신뢰성은 탁월했습니다우리는 Tecgen Genset와 파트너십을 계속하기를 기대합니다.
브러쉬 없는 동시전기 디젤 발전기용 AVR와 함께 30kW AC 전기전기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 | AC 발전기 | 출력 유형 | 3상 |
---|---|---|---|
절연류 | H | AVR | SX460 |
주파수/속도 | 50Hz/1500rpm/60Hz/1800rpm | 교류 발전기 | 동기식 발전기 |
모델 | 스탬포드 발전기 복사 | 생산용량 | 한 달 30000개 |
강조하다 | AC 동시전환기,3단계 동시전기,AC 동시전기 30kw |
브러쉬 없는 동시전기 디젤 발전기용 AVR와 함께 30kW AC 전기전기
변속기 변속기의 상세한 설명
- 스탬포드 스타일의 브러시리스 동기 어플러너터- 최첨단 전원 대전기가 안정적이고 효율적인 전력 생산을 위해 설계되었습니다. 신뢰받는 스탬포드 기술을 복제합니다.
- 다재다능한 출력 범위- 2kW에서 800kW까지의 전력을 생산할 수 있으며, 다양한 전력 요구 사항을 충족시키기 위해 단일 단계 및 3 단계 구성으로 제공됩니다.
- 원활 한 설치 및 유지보수- 손쉬운 설치와 간편한 유지보수를 위해 설계되어 최소 다운타임과 최대 가동 시간을 보장합니다.
- 정확 한 주파수 제어- 두 가지 주파수 옵션으로 제공됩니다: 1500RPM에서 작동하는 50Hz와 1800RPM에서 작동하는 60Hz, 전력 출력에 대한 정확한 제어.
- 견고 한 특징- 4극 디자인, 더 긴 사용 기간을 위해 브러쉬리스 기술, 강화된 내구성을 위해 B 클래스 단열, 추가 안전을 위해 IP21 보호 등급을 자랑합니다.
AC 전동전기 일반 매개 변수:
변압기 모델 | 3단계 / 50Hz / 1500 RPM / 400V / PF=08 | 3단계 / 60Hz / 1800 RPM / 440V / PF=08 | ||||||
등급 / 컨텐츠 40 oC | 대기 상태 / 컨트. 40 oC | 등급 / 컨텐츠 40 oC | 대기 상태 / 컨트. 40 oC | |||||
(KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | |
TGI164S1 | 8.1 | 6.5 | 8.9 | 7.2 | 10.2 | 8.2 | 11.22 | 9.02 |
TGI164S2 | 11 | 8.8 | 12.1 | 9.7 | 13.8 | 11 | 15.18 | 12.1 |
TGI164S3 | 13.5 | 10.8 | 14.9 | 11.9 | 16.9 | 13.5 | 18.59 | 14.85 |
TGI164S4 | 16 | 12.8 | 17.6 | 14.1 | 20 | 16 | 22 | 17.6 |
TGI184S1S | 18.8 | 15 | 20.7 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 25.85 | 20.68 |
TGI184S1 | 22.5 | 18 | 24.8 | 19.8 | 28.8 | 23 | 31.68 | 25.3 |
TGI184S2S | 25 | 20 | 27.5 | 22.0 | 30 | 24 | 33 | 26.4 |
TGI184S2 | 27.5 | 22 | 30.3 | 24.2 | 34.4 | 27.5 | 37.84 | 30.25 |
TGI184S3 | 31.3 | 25 | 34.4 | 27.5 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 |
TGI184S4 | 37.5 | 30 | 41.3 | 33.0 | 46.9 | 37.5 | 51.59 | 41.25 |
TGI184S5 | 40 | 32 | 44.0 | 35.2 | 50 | 40 | 55 | 44 |
TGI224S1S | 37.5 | 30 | 41.3 | 33.0 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 |
TGI224S1 | 42.5 | 34 | 46.8 | 37.4 | 52.5 | 42 | 57.75 | 46.2 |
TGI224S2 | 50 | 40 | 55.0 | 44.0 | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 |
TGI224S3 | 60 | 48 | 66.0 | 52.8 | 70 | 56 | 77 | 61.6 |
TGI224S4 | 72.5 | 58 | 79.8 | 63.8 | 87.5 | 70 | 96.25 | 77 |
TGI224S5 | 85 | 68 | 93.5 | 74.8 | 97.5 | 78 | 107.25 | 85.8 |
TGI274S1S | 90 | 72 | 99.0 | 79.2 | 108 | 86.4 | 118.8 | 95.04 |
TGI274S1 | 100 | 80 | 110.0 | 88.0 | 117.5 | 94 | 129.25 | 103.4 |
TGI274S2 | 120 | 96 | 132.0 | 105.6 | 137.5 | 110 | 151.25 | 121 |
TGI274S3 | 140 | 112 | 154.0 | 123.2 | 167.5 | 134 | 184.25 | 147.4 |
TGI274S4 | 160 | 128 | 176.0 | 140.8 | 190 | 152 | 209 | 167.2 |
TGI274S5 | 182 | 145.6 | 200.2 | 160.2 | 218.5 | 174.8 | 240.35 | 192.28 |
TGI274S6 | 200 | 160 | 220.0 | 176.0 | 245 | 196 | 269.5 | 215.6 |
TGI274S7 | 230 | 184 | 253.0 | 202.4 | 281 | 224.8 | 309.1 | 247.28 |
TGI274S8 | 250 | 200 | 275.0 | 220.0 | 299 | 239.2 | 328.9 | 263.12 |
TGI314S1 | 237.5 | 190 | 261.3 | 209.0 | 287.5 | 230 | 316.25 | 253 |
TGI314S2 | 250 | 200 | 275.0 | 220.0 | 300 | 240 | 330 | 264 |
TGI314S3 | 300 | 240 | 330.0 | 264.0 | 360 | 288 | 396 | 316.8 |
TGI314S4 | 325 | 260 | 357.5 | 286.0 | 394 | 315.2 | 433.4 | 346.72 |
TGI314S5 | 350 | 280 | 385.0 | 308.0 | 420 | 336 | 462 | 369.6 |
TGI314S6 | 380 | 304 | 418.0 | 334.4 | 456 | 365 | 501.6 | 401.5 |
TGI314S7 | 400 | 320 | 440.0 | 352.0 | 480 | 384 | 528 | 422.4 |
TGI354S1 | 450 | 360 | 495.0 | 396.0 | 540 | 432 | 594 | 475.2 |
TGI354S2 | 500 | 400 | 550.0 | 440.0 | 600 | 480 | 660 | 528 |
TGI354S3 | 562.5 | 450 | 618.8 | 495.0 | 676 | 540 | 743.6 | 594 |
TGI354S4 | 600 | 480 | 660.0 | 528.0 | 720 | 576 | 792 | 633.6 |
TGI354S5 | 665 | 532 | 731.5 | 585.2 | 780 | 624 | 858 | 686.4 |
TGI354S6 | 700 | 560 | 770.0 | 616.0 | 840 | 672 | 924 | 739.2 |
TGI404S1 | 750 | 600 | 825.0 | 660.0 | 875 | 700 | 962.5 | 770 |
TGI404S2 | 800 | 640 | 880.0 | 704.0 | 925 | 740 | 1017.5 | 814 |
TGI404S3 | 910 | 728 | 1001.0 | 800.8 | 1063 | 850 | 1169.3 | 935 |
TGI404S4 | 1000 | 800 | 1100.0 | 880.0 | 1163 | 930 | 1279.3 | 1023 |
TGI404S5 | 1125 | 900 | 1237.5 | 990.0 | 1313 | 1050 | 1444.3 | 1155 |
TGI404S6 | 1250 | 1000 | 1375.0 | 1100.0 | 1450 | 1160 | 1595 | 1276 |
TGI404S7 | 1375 | 1100 | 1512.5 | 1210.0 | 1600 | 1280 | 1760 | 1408 |
TGI404S8 | 1500 | 1200 | 1650.0 | 1320.0 | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 |
TGI454S1 | 1400 | 1120 | 1540.0 | 1232.0 | 1575 | 1260 | 1732.5 | 1386 |
TGI454S2 | 1562.5 | 1250 | 1718.8 | 1375.0 | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 |
TGI454S3 | 1687.5 | 1350 | 1856.3 | 1485.0 | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 |
TGI454S4 | 1900 | 1520 | 2090.0 | 1672.0 | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 |
TGI454S5 | 2062.5 | 1650 | 2268.8 | 1815.0 | 2288 | 1830 | 2516.8 | 2013 |
TGI454S6 | 2250 | 1800 | 2475.0 | 1980.0 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 |
TGI454S7 | 2500 | 2000 | 2750.0 | 2200.0 | 2775 | 2220 | 3052.5 | 2442 |
AC 변압기의 전압 조절
전압 조절은 무부하에서 풀부하까지 안정적인 출력을 보장하며, 5에서 10의 전력 요인 변동과 4%의 작은 속도 변동에 견딜 수 있습니다.정교한 조정은 최적의 성능을 위해 정밀 전력 측정기 또는 AVR를 통해 달성됩니다..
브러쉬리스 ALTERNATOR의 제품 특징
(1)원활한 통합:전력망에 빠르게 연결하거나 원활한 작동을 위해 다른 발전기와 결합하십시오.
(2)안정적인 로터:균형 잡힌 로터와 두 개의 밀폐 된 구슬 베어링에 의해 지원되어 부드럽고 신뢰할 수있는 성능을 제공합니다.
(3)사용자 친화적인 유지보수:터미널, 접착 볼트 및 브러쉬는 편리하게 설치 및 유지보수를 위해 쉽게 액세스 할 수 있습니다.
(4)순수한 구리 전력:최대 효율성과 내구성을 위해 100% 구리 윙으로 설계된 전력 전원 전원