-
찰스 S우리가 구입한 테크겐 발전기의 성능과 신뢰성은 탁월합니다.우리 사업의 원활한 운영을 보장또한, 구매 과정 내내 우리를 돕는 당신의 팀의 전문성과 헌신은 칭찬할 만합니다.
-
한나 고든귀한 테크겐, 당신이 제공한 훌륭한 젠셋에 대한 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.Genset의 성능과 신뢰성은 탁월했습니다우리는 Tecgen Genset와 파트너십을 계속하기를 기대합니다.
25kVA-2500kVA 60Hz 커민스 디젤 전력 발전기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x전원 출력 | 25kVA--2500kVA | 전압 | 220V, 240V, 440V 460V 및 다른 전압은 선택적입니다. |
---|---|---|---|
엔진 브랜드 | 쿠민스 | 교류 발전기 브랜드 | 스탬포드 / 레로이 소머 / 테크겐 |
선택 | 자동 전송 스위치 (ATS) | 보증 | 18개월 |
Genset 타입 | 저소음 / 슈퍼 저소음형 | 빈도 | 60Hz |
강조하다 | 2500kVA 커민스 디젤 전력 발전기,25kVA 커밍스 디젤 전력 발전기,60Hz 커민스 시일런트 DG 세트 |
주파수 60Hz 신뢰할 수 있는 커민스 디젤 발전기 18개월 보증 전압 옵션
제품 설명:
커민스 디젤 발전기는 신뢰할 수 있는 성능, 높은 전력 출력 및 내구성으로 유명합니다. 시일런트 또는 슈퍼 시일런트 유형,그리고 Cummins Marine 디젤 엔진과 Cummins 디젤 엔진 부품으로 구동됩니다.발전기는 220V, 240V, 440V 및 460V를 포함한 다양한 전압으로 제공되며 요청에 따라 다른 전압도 제공됩니다.발전기의 출력 전력은 25kVA에서 2500kVA까지, 그리고 스탬포드, 레로이 소머 또는 테크겐 대전기로 장착 할 수 있습니다. 따라서,커밍스 디젤 발전기는 신뢰할 수 있고 고성능의 전력 솔루션을 필요로 하는 모든 응용 프로그램에 완벽한 선택입니다.
특징:
- 제품명: 커민스 디젤 발전기
- 보증 기간: 18개월
- 주파수: 60Hz
- 대체기 브랜드: 스탬포드 / 레로이 소머 / 테크겐
- 전력 출력: 25kVA-2500kVA
- 엔진 브랜드: 커민스
- 커밍스 디젤 발전기 부품
- 커밍스 해양 디젤 엔진
- 커밍스 디젤 발전기 부품
기술 매개 변수:
모델 | 빈도 | 제네트 프라임 파워 | Genset 대기 전원 | 엔진 | 변속기 | ||
kw | kva | kw | kva | 커밍스 | 스탬포드 테크 | ||
TG-25C | 60Hz | 18 | 23 | 20 | 25 | 4B3.9-G11 | TGI184ES ((18KW) |
TG-30C | 60Hz | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | TGI184E ((22KW) |
TG-38C | 60Hz | 26 | 33 | 30 | 38 | 4B3.9-G12 | TGI184F ((26KW) |
TG-50C | 60Hz | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | TGI184H ((36KW) |
TG-76C | 60Hz | 55 | 69 | 61 | 76 | 4BTA3.9-G2 ((60kw) | TGI224E ((54KW) |
TG-83C | 60Hz | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G2 ((68kw) | TGI224F ((67KW) |
TG-96C | 60Hz | 70 | 88 | 77 | 96 | 4BTA3.9-G11 | TGI224G ((75KW) |
TG-124 | 60Hz | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BT5.9-G2 | TGI274C (90KW) |
TG-138C | 60Hz | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | TGI274DS ((103KW) |
TG-154C | 60Hz | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | TGI274ES ((110KW) |
TG-179C | 60Hz | 130 | 163 | 143 | 179 | 6BTAA5.9-G12 | TGI274FS ((132KW) |
TG-206C | 60Hz | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | TGI274G ((164KW) |
TG-234C | 60Hz | 170 | 213 | 187 | 234 | 6CTAA8.3-G2 | TGI274H ((190KW) |
TG-326C | 60Hz | 235 | 294 | 261 | 326 | 6CTAA8.3-G9 | TGI274K ((240KW) |
TG-303C | 60Hz | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA8.9-G2 | TGI274J ((215KW) |
TG-303C | 60Hz | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA8.9-G3 | TGI274J ((215KW) |
TG-347C | 60Hz | 250 | 313 | 278 | 347 | 6LTAA9.5-G3 | TGI444ES ((286KW) |
TG-326C | 60Hz | 235 | 294 | 261 | 326 | 6LTAA9.5-G1 | TGI274K ((240KW) |
TG-413C | 60Hz | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | TGI444E ((320KW) |
TG-481C | 60Hz | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | TGI444F ((365KW) |
TG-495C | 60Hz | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | TGI444F ((365KW) |
TG-550C | 60Hz | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | TGI544C ((420KW) |
TG-633C | 60Hz | 460 | 575 | 506 | 633 | QSZ13-G11 | TGI544D ((460KW) |
TG-344C | 60Hz | 250 | 313 | 275 | 344 | NT1사용품 | TGI444D ((275KW) |
TG-379C | 60Hz | 280 | 350 | 303 | 379 | NTA855-G1B | TGI444D ((275KW) |
TG-431C | 60Hz | 315 | 394 | 345 | 431 | NTA855-G3 | TGI444E ((320KW) |
TG-481C | 60Hz | 350 | 438 | 385 | 481 | KTA19-G2 | TGI444F ((365KW) |
TG-564C | 60Hz | 410 | 513 | 451 | 564 | KTA19-G3 | TGI544C ((420KW) |
TG-619C | 60Hz | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G4 | TGI544D ((460KW) |
TG-633C | 60Hz | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G5 | TGI544D ((460KW) |
TG-825C | 60Hz | 600 | 750 | 660 | 825 | KTAA19-G6A | TGI544F ((590KW) |
TG-688C | 60Hz | 500 | 625 | 550 | 688 | QSK19-G4 NR2 | TGI544ES ((510KW) |
TG-756C | 60Hz | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G5 NR2 | TGI544FS ((560KW) |
TG-853C | 60Hz | 620 | 775 | 682 | 853 | KTA38-G | TGI634B ((648KW) |
TG-963C | 60Hz | 700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1 | TGI634C ((692KW) |
TG-998C | 60Hz | 725 | 906 | 798 | 998 | KTA38-G2 | TGI634D ((790KW) |
TG-1031C | 60Hz | 750 | 938 | 825 | 1031 | KTA38-G2B | TGI634D ((790KW) |
TG-1100C | 60Hz | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | TGI634D ((790KW) |
TG-1238C | 60Hz | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | TGI634F ((963KW) |
TG-1320C | 60Hz | 960 | 1200 | 1056 | 1320 | QSK38-G5 | TGI634F ((963KW) |
TG-1513C | 60Hz | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | TGI734A ((1100KW) |
TG-1678C | 60Hz | 1220 | 1525 | 1342 | 1678 | KTA50-G9 | TGI734B ((1220KW) |
응용 프로그램:
Tecgen Cummins Genset는 신뢰할 수 있고 내구성 있는 디젤 발전기 세트이며, 브랜드 이름은 Tecgen Cummins Genset, 모델 번호는 TGC이며, 원산지는 중국입니다. ISO / CE / SASO / CIQ,최소 주문량은 1세트입니다.. 가격은 협상 가능하며 폼 및 PE 필름 패키지로 접착판 케이스에 포장됩니다. 배달 시간은 15 일이고 지불 조건은 T / T / L / C입니다.한 달에 300대의 공급 능력을 가지고 있으며 주파수는 60Hz입니다.보증 기간은 18 개월이며 대전기 브랜드는 스탬포드 / 레로이 소머 / 테크겐입니다. 전압 옵션에는 220V, 240V, 440V 및 460V가 포함되며 다른 전압은 선택적입니다.그리고 옵션은 자동 전송 스위치 (ATS) 를 포함합니다. Tecgen Cummins Genset는 다양한 응용 프로그램 및 시나리오에서 널리 사용됩니다. 예를 들어 Cummins Marine 디젤 엔진, Cummins 디젤 엔진 부품, Cummins Marine 디젤 엔진 부품,커밍스 발전기 세트, 커민스 디젤 발전기 세트, 커민스 디젤 발전기 등
지원 및 서비스:
커민스 디젤 발전기는 고객에게 포괄적인 기술 지원과 서비스를 제공합니다.
- 24/7 응급 서비스
- 현장 서비스
- 원격 진단 및 문제 해결
- 정기적인 유지보수 및 검사
- 부품 납품 및 설치
- 전문 상담 및 기술 지원